Код товара:
2/4/1Артикул:
cr1858
0
880.00р.
Параметр | Спецификация |
Угловой шаг | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Температура нагрева двигателя | 80°C макс. (рабочий ток, 2 фазы) |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
Сопротивление изоляции | 100 MОм мин., 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт вала двигателя | 0.02 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Осевой люфт вала двигателя | 0.08 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | 28 Н макс. (20 мм. от фланца) |
Допустимая осевая нагрузка на вал | 10 Н макс. |
Крутящий момент | 1.58 ~ 4.4 кг×см |
Ток фазы двигателя | 0.31 ~ 1.68 А |
L | 42 | STH | 33 | - 095 | 6 | A |
FL - шаговый двигатель | Размер фланца двигателя | Тип двигателя | Длина корпуса двигателя | Ток на фазу | Кол-во выводов | Тип вала двигателя |
42 42 мм | STH с высоким крутящим моментом | 47 47 мм | 168 1.68 А | 4 4 вывода | A одиночный |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары